Naposledy měřeno: 1. 6. 2023 18:44
Aktuální teplota: | 27,9 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 32,1 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 9,8 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5099580 |
Měřeno od: | 24. 9. 2012 15:33 |
Nejvyšší teplota: | 40,2°C 28. 7. 2013 |
Nejnižší teplota: | -17,2°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
31. 5. 2023 | 29,6 °C | 27,8 % |
30. 5. 2023 | 26,9 °C | 28,4 % |
29. 5. 2023 | 27,5 °C | 34,0 % |
28. 5. 2023 | 27,8 °C | 28,1 % |
27. 5. 2023 | 25,1 °C | 35,0 % |
26. 5. 2023 | 23,0 °C | 43,1 % |
25. 5. 2023 | 23,6 °C | 42,5 % |
Datum (2023): | 1. 6. | 31. 5. | 30. 5. | 29. 5. | 28. 5. | 27. 5. | 26. 5. |
Max. teplota: | 28,3 °C | 30,2 °C | 27,7 °C | 29,7 °C | 28,0 °C | 26,1 °C | 24,7 °C |
Min. teplota: | 14,2 °C | 13,1 °C | 16,4 °C | 12,7 °C | 12,0 °C | 11,1 °C | 14,5 °C |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:139
TÝDEN:656
CELKEM:1049043
13181. zmínka
330Počet obyvatel
8,81Rozloha obce v km²
MŠ
Knihovna
SDH
TJ
Myslivecké sdružení
Zetor klub
Spolek ohnišťanských žen
1.6.2023 18:44
Aktuální teplota:
27,9 °C
Vlhkost:
32,1 %
Rosný bod:
9,8 °C
1.6.2023 18:15
Aktuální výška:
32 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Rohoznice | normální |
Nový Bydžov | normální |
Lázně Bělohrad | normální |