Naposledy měřeno: 8. 12. 2023 18:05
Aktuální teplota: | 0,7 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 88,6 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | -0,9 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5354635 |
Měřeno od: | 24. 9. 2012 15:33 |
Nejvyšší teplota: | 40,2°C 28. 7. 2013 |
Nejnižší teplota: | -17,2°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
7. 12. 2023 | 1,1 °C | 92,9 % |
6. 12. 2023 | 0,5 °C | 92,0 % |
5. 12. 2023 | -0,5 °C | 89,6 % |
4. 12. 2023 | -2,0 °C | 84,0 % |
3. 12. 2023 | -2,6 °C | 92,1 % |
2. 12. 2023 | -1,9 °C | 91,0 % |
1. 12. 2023 | -0,8 °C | 95,4 % |
Datum (2023): | 8. 12. | 7. 12. | 6. 12. | 5. 12. | 4. 12. | 3. 12. | 2. 12. |
Max. teplota: | 1,5 °C | 1,5 °C | 1,3 °C | 0,3 °C | -1,0 °C | -1,8 °C | -0,1 °C |
Min. teplota: | -0,8 °C | 0,1 °C | -1,5 °C | -1,8 °C | -6,5 °C | -4,8 °C | -3,6 °C |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:113
TÝDEN:957
CELKEM:1077605
13181. zmínka
330Počet obyvatel
8,81Rozloha obce v km²
MŠ
Knihovna
SDH
TJ
Myslivecké sdružení
Zetor klub
Spolek ohnišťanských žen
8.12.2023 18:05
Aktuální teplota:
0,7 °C
Vlhkost:
88,6 %
Rosný bod:
-0,9 °C
8.12.2023 17:15
Aktuální výška:
44 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Rohoznice | normální |
Nový Bydžov | normální |
Lázně Bělohrad | normální |