Naposledy měřeno: 31. 1. 2023 18:53
Aktuální teplota: | 2,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 93,2 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,9 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4937098 |
Měřeno od: | 24. 9. 2012 15:33 |
Nejvyšší teplota: | 40,2°C 28. 7. 2013 |
Nejnižší teplota: | -17,2°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
30. 1. 2023 | 2,0 °C | 90,3 % |
29. 1. 2023 | -1,2 °C | 80,2 % |
28. 1. 2023 | -0,2 °C | 79,9 % |
27. 1. 2023 | 1,2 °C | 85,6 % |
26. 1. 2023 | 0,4 °C | 93,2 % |
25. 1. 2023 | 1,0 °C | 91,4 % |
24. 1. 2023 | 3,0 °C | 88,2 % |
Datum (2023): | 31. 1. | 30. 1. | 29. 1. | 28. 1. | 27. 1. | 26. 1. | 25. 1. |
Max. teplota: | 3,3 °C | 2,7 °C | -1,1 °C | 1,6 °C | 1,9 °C | 0,9 °C | 2,8 °C |
Min. teplota: | 1,1 °C | -2,9 °C | -2,7 °C | -1,8 °C | 0,1 °C | 0,3 °C | 0,5 °C |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:113
TÝDEN:229
CELKEM:1028248
13181. zmínka
330Počet obyvatel
8,81Rozloha obce v km²
MŠ
Knihovna
SDH
TJ
Myslivecké sdružení
Zetor klub
Spolek ohnišťanských žen
31.1.2023 18:53
Aktuální teplota:
2 °C
Vlhkost:
93,2 %
Rosný bod:
0,9 °C
31.1.2023 18:15
Aktuální výška:
41 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Rohoznice | normální |
Nový Bydžov | normální |
Lázně Bělohrad | normální |