Seznam akcí pro rok 2023
Datum | Akce |
7.1. | Výroční schůze |
22.1. | Sběr elektrozařízení |
4.3. | Hasičský ples |
19.3. | Dětský maškarní rej |
31.3. | Brigáda - úklid okolo Ohnišťanského potoka |
1.4. | Spolupráce na akci "Ukliďme Česko" |
7.4. | TFA Miletínská troska |
15.4. | TFA Arnultovice |
30.4. | Pálení Čarodějnic |
1.5. | TFA Jičínský hasič přežívá |
20.5. | TFA Pod kouřovou horou Radvanice |
27.5. | Den otevřených dveří v Hasičském domě |
27.5. | Slavnostní schůze |
3.6. | Oslavy 140. let SDH Ohnišťany |
3.6. | O pohár starostky obce + okrsková soutěž |
11.6. | TFA Hořice |
24.6. | TFA Žernovský bejk |
25.6. | Krajské kolo TFA |
19.8. | TFA Železný hasič Valdice |
26.8. | TFA Vysocký Ironman |
2.9. | TFA Sloupenská mordovačka |
16.9. | TFA Hasičský pětiboj Telč |
23.9. | TFA Ohnišťany, finále TFA ligy KHK |
28.10. | Benefiční závod Schody pro … Chlum u HK |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:163
TÝDEN:1083
CELKEM:1064738
13181. zmínka
330Počet obyvatel
8,81Rozloha obce v km²
MŠ
Knihovna
SDH
TJ
Myslivecké sdružení
Zetor klub
Spolek ohnišťanských žen
23.9.2023 19:18
Aktuální teplota:
15,7 °C
Vlhkost:
73,7 %
Rosný bod:
11 °C
23.9.2023 18:45
Aktuální výška:
27 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
Rohoznice | normální |
Nový Bydžov | normální |
Lázně Bělohrad | normální |