Obec Ohnišťany
Obec Ohnišťany

Úřední deska

Vyvěšeno: 22. 11. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2030
Vyvěšeno: 12. 12. 2019 Datum sejmutí: 29. 1. 2021
Vyvěšeno: 20. 5. 2018 Datum sejmutí: 7. 6. 2018
Vyvěšeno: 14. 2. 2018 Datum sejmutí: 2. 3. 2018
Vyvěšeno: 11. 1. 2017 Datum sejmutí: 27. 1. 2017
Vyvěšeno: 30. 6. 2016 Datum sejmutí: 30. 7. 2016
Vyvěšeno: 19. 3. 2024 Datum sejmutí: 7. 5. 2024
Vyvěšeno: 29. 2. 2024 Datum sejmutí: 10. 6. 2024
Vyvěšeno: 10. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 29. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 29. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 20. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 5. 7. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2024
Vyvěšeno: 5. 7. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2024
Vyvěšeno: 23. 5. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2024
Vyvěšeno: 14. 4. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 1. 4. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2024
Vyvěšeno: 8. 2. 2023 Datum sejmutí: 31. 3. 2024
Vyvěšeno: 29. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 3. 2024
Vyvěšeno: 29. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2026
Vyvěšeno: 23. 12. 2020 Datum sejmutí: 16. 12. 2024
Vyvěšeno: 27. 12. 2017 Datum sejmutí: 17. 1. 2018
Vyvěšeno: 6. 9. 2017 Datum sejmutí: 24. 10. 2018

Úřad

Přírodní zahrada MŠ Ohnišťany

Mobilní aplikace V OBRAZE

logo

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

logologo

Kanalizace a ČOV Ohnišťany

.kanalizace
Dostavba kanalizace  Ohnišťany, publicita projektu

Sběrná místa a kontejnery

Sběrná místa a kontejnery

Czech POINT

czechpoint

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Nahlížení do katastru

Nahlížení do katastru

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:9
TÝDEN:548
CELKEM:1094950

13181. zmínka

330Počet obyvatel

8,81Rozloha obce v km²

​​ms

​​Knihovna

​​SDH

​​TJ

​​Myslivecké sdružení

​​Zetor klub

Spolek Ohnišťanských ženSpolek ohnišťanských žen

Aktuální teplota

29.3.2024 01:03

Aktuální teplota:

7.1 °C

Vlhkost:

73.4 %

Rosný bod:

2.6 °C

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Geoportál

geoportal

Aktuální stavy toků

29.3.2024 01:00

Aktuální výška:

50 cm

29.3.2024 01:10

Aktuální výška:

57 cm

28.3.2024 23:40

Aktuální výška:

29 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Rohoznice normální
Nový Bydžov normální
Lázně Bělohrad normální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31